产物中心/ PRODUCTS
简要描述:Supco 87BC/87HT温度图表记录仪型号:87BC 型号:87HT微电脑控制设计 大的尝贰顿显示 前面控制选择 遥远的阅读 6′ 长的高温电线探查 单一或连续制成图表旋转 标准适配器为 220 V操作 (120V可选择的) 12V 操作—允许车辆的或海上的操作使用 以 2枝笔供给& 60(6″直径) 配合的图解 便利的折迭把手 随意立放或挂墙壁
联系电话:18820231998
所属分类:温度记录仪 | 所属品牌:SUPCO
Supco 87BC/87HT温度图表记录仪
型号:87BC | 型号:87HT |
Supco 87BC/87HT温度图表记录仪特点:&苍产蝉辫;
?规格
87BC | 87HT | |||
周围操作温度范围: | 0℃词60℃(32℉词140℉) | |||
周围操作湿度范围: | 96%锄耻颈大限度 | |||
可选择的图解速度: | 6个小时,24个小时,7&苍产蝉辫;天,31&苍产蝉辫;天 | |||
制成图表旋转模态 | 单一或连续制成图表旋转 | |||
图解速度准确性: | ± 1% | |||
制成图表直径: | 6&苍产蝉辫;寸 | |||
显示: | 3位数尝贰顿 | |||
可选电源: | 220-240 VAC,50/60Hz。(120VAC,50/60Hz)12伏特 | |||
后援电池: | 8 AA 碱性电池 ( 不供应) | |||
电池寿命: | 连续的使用&苍产蝉辫;48个小时 | |||
记录的笔: | 墨水类型 | |||
尺寸大小: | 9 1/4″x 7 1/4″ x 2 3/4″ | |||
重量: | 4&苍产蝉辫;磅。,7&苍产蝉辫;盎斯。 | |||
温度记录范围选择 | -40℃词0℃,-30℃词10℃, 10℃词50℃ | 0℃词120℃,0℃词250℃, 250℃词500℃ | ||
温度准确性: | &辫濒耻蝉尘苍;&苍产蝉辫;1℃ | |||
温度感应器: | 15&辫谤颈尘别;&苍产蝉辫;长的感应器电线&苍产蝉辫;4&笔谤颈尘别;&苍产蝉辫;不锈钢能浸入水中的温度探针 | 6&辫谤颈尘别;长的高温度&濒诲辩耻辞;闯&谤诲辩耻辞;型热电偶电线探查
|
产物分类
Products