产物中心/ PRODUCTS
简要描述:碍罢6热电偶温度记录器多重特点,以适应广泛的应用领域-? 6"易读的图表? 远程探头? 音频报警? AC供电与备用电池? 用户可选择记录时间及温度范围
联系电话:18820231998
碍罢6热电偶温度记录器
6”数据趋势,多用途的温度图表记录
我们的新的数据趋势图表记录功能,时尚的外观和感觉,增加屏蔽,以消除电子噪声干扰和顺畅笔移动!
碍罢6热电偶温度记录器多重特点,以适应广泛的应用领域-
• 6”易读的图表
• 远程探头
• 音频报警
• AC供电与备用电池
• 用户可选择记录时间及温度范围
参数
型号# | 远程探头 | 显示 | 报警 | 继电器触点 | 温度范围 |
KT621 | Yes | 0到500F | |||
KT622 | Yes | Yes | 0到500F | ||
|
|
|
|
| |
KT625 | Ye | Yes | Yes | Yes | 0到500F |
温度精确度 | ± 0.5%图表范围±1.8℉±1℃ |
温度传感器: | 标准4’ K -热电偶焊点探头与迷你连接器(其他K-TC探头可选-见附件) |
环境操作温湿度 | 记录:32到122℉(0到50℃),0到95%RH(非冷凝) |
分辨率 | 0.1°分辨率-9.9°到 199.9°; 1°分辨率199°以上和 -9.9°以下 |
图表尺寸 | 6" |
可选择的记录时间 | 24个小时,7 天 |
电源 | 120V AC&220V AC 适配器和4个"D" 电池为后备(电池不包括) |
电能指示 | LED显示 |
电源线 | 2米 |
备用电池: | 9 V或4节AA电池 |
电池寿命(平均) : | 48小时(备份) |
报警类型: | 音频/视频;高/低 |
键盘功能: | 电源开/关,回笔,报警 |
显示器类型: | LCD, 3.5字, 3.3V |
显示: | 是 |
显示器尺寸: | 0.59" x 1.18" (15mm x 30mm) |
远程探头尺寸: | K型焊接丝与迷你连接器4’ (121cm) 延长线可选 |
认证 | CE ROHS |
响应时间: | 30秒63 %的全量程 |
校准: | 标准DICKSON校准证书(可追溯NIST和A2LA认证可用)-见附件 |
可校准选项: | 用户:零点;工厂:零点和跨度可追溯NIST |
外壳 | 坚固的黑色ABS外壳, 聚碳酸酯门, 铝盘 |
IP等级 | IP21 |
尺寸(英寸/厘米) | 7.56" x 7.56" x 3.25" / 19.2cm x 19.2cm x 8.3cm |
重量 | 2.16 lbs / 979.7g |
*NIST (美国)国家标准技术研究所
产物分类
Products相关文章
Related articles